Tabel Kode dan Luaran Defisit Pengetahuan
| Jenis Luaran | Nama Luaran | Kode |
| Luaran Utama | Tingkat Pengetahuan | L.12111 |
| Luaran Tambahan | Memori | L.09079 |
| Motivasi | L.12102 |
| Proses Informasi | L.10100 |
| Tingkat Agitasi | L.09092 |
| Tingkat Kepatuhan | L.12110 |
- Kriteria Hasil Tingkat Pengetahuan (L.12111)
| Indikator | Menurun | Cukup Menurun | Sedang | Cukup Meningkat | Meningkat |
| Perilaku sesuai anjuran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Verbalisasi minat belajar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kemampuan menjelaskan pengetahuan suatu topik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kemampuan menggambarkan pengalaman sebelumnya | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Perilaku sesuai dengan pengetahuan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Indikator | Meningkat | Cukup Meningkat | Sedang | Cukup Menurun | Menurun |
| Pertanyaan tentang masalah yang dihadapi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Persepsi yang keliru terhadap masalah | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Menjalani pemeriksaan yang tidak tepat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Perilaku memicu masalah (mis. gaya hidup) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
B. DIAGNOSA SDKI TERKAIT
- Defisit Pengetahuan (D.0111)
- Kesiapan Peningkatan Pengetahuan (D.0113)
- Ketidakpatuhan (D.0114)
- Manajemen Kesehatan Tidak Efektif (D.0116)
- Pemeliharaan Kesehatan Tidak Efektif (D.0117)
Tinggalkan Balasan