Curah Jantung L.02008
Definisi: Keadekuatan jantung memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Ekspektasi: Meningkat
| Kriteria Hasil | Menurun | Cukup Menurun | Sedang | Cukup Meningkat | Meningkat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kekuatan nadi perifer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ejection fraction (EF) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cardiac index (CI) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Left ventricular stroke work index (LVSWI) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Stroke volume index (SVI) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kriteria Hasil | Meningkat | Cukup Meningkat | Sedang | Cukup Menurun | Menurun |
|---|---|---|---|---|---|
| Palpitasi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bradikardia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Takikardia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Gambaran EKG aritmia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lelah | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Edema | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Distensi vena jugularis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dispnea | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Oliguria | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pucat/sianosis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Paroxysmal nocturnal dyspnea (PND) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ortopnea | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Batuk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Suara jantung S3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Suara jantung S4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Murmur jantung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Berat badan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Hepatomegali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pulmonary vascular resistance (PVR) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Systemic vascular resistance (SVR) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kriteria Hasil | Memburuk | Cukup Memburuk | Sedang | Cukup Membaik | Membaik |
|---|---|---|---|---|---|
| Tekanan darah | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Capillary refill time (CRT) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pulmonary artery wedge pressure (PAWP) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Central venous pressure | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Berikut adalah daftar Diagnosis Keperawatan (SDKI) yang memiliki kaitan erat dengan luaran Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) Curah Jantung (L.02008).
DIAGNOSIS UTAMA (DIRECTLY RELATED)
Penurunan Curah Jantung (D.0008)
Ini adalah diagnosis primer yang paling berhubungan.
Kaitan: Digunakan ketika jantung gagal memanaskan darah secara adekuat akibat perubahan irama, frekuensi, preload, afterload, atau kontraktilitas. Fokus utamanya adalah mengembalikan nilai klinis detak jantung ke rentang normal.
DIAGNOSIS PENDUKUNG (TERKAIT TIDAK LANGSUNG)
Gangguan Sirkulasi Spontan (D.0007)
Kaitan: Kondisi di mana kemampuan untuk mempertahankan sirkulasi yang adekuat menghilang secara tiba-tiba (sering terkait dengan henti jantung). Pemulihan sirkulasi sangat bergantung pada pencapaian luaran curah jantung yang stabil.
Risiko Penurunan Curah Jantung (D.0011)
Kaitan: Kondisi berisiko pada pasien dengan riwayat penyakit jantung (misal: gagal jantung, penyakit katup) namun belum menunjukkan gejala klinis yang nyata.
Hipervolemia (D.0022)
Kaitan: Kelebihan volume cairan dapat meningkatkan beban awal ( preload ) jantung. Jika jantung tidak mampu mengompensasi beban tersebut, maka curah jantung akan terganggu.
Perfusi Perifer Tidak Efektif (D.0009)
Kaitan: Meskipun luaran utamanya adalah Perfusi Perifer, namun penyebab dasarnya sering kali berasal dari penurunan curah jantung sebagai pompa pusat.

Tinggalkan Balasan