Urutan Tanda Vital atau Vital Sign.
Berikut ini merupakan urutan penting dan nilai normal tanda vital tersebut, yakni
Pemeriksaan | Nilai Normal Dewasa |
|---|---|
Tekanan darah | 90/60 – 120/80 mmHg |
Tekanan Arteri Rata-rata (MAP) | 70 – 100 mmHg |
Frekuensi nadi | 60 – 100 x/menit |
Frekuensi napas | 12 – 20 x/menit |
Suhu tubuh | 36,5 – 37,5°C |
Saturasi oksigen (SpO₂) | 95 – 100% |
Capillary Refill Time (CRT) | < 2 detik |
Skala nyeri | 0 (tidak nyeri) |
15 | |
Tinggi badan | Pria: ±165–175 cm; Wanita: ±155–165 cm |
Berat badan | Sesuai IMT |
Indeks Massa Tubuh (IMT/BMI) | 18,5 – 24,9 kg/m² |
Lingkar perut | Pria < 90 cm; Wanita < 80 cm |
